| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1675 | 내년 ‘장애인일자리’ 2만4896명 제공 | 관리자 | 2020-09-03 | 1,088 |
| 1674 | 배우 유인나, 청각장애아 인공달팽이관 수술비 지원 | 관리자 | 2020-09-03 | 1,133 |
| 1673 | 의대생 챌린지 논란, 장애계 분노 점화 | 관리자 | 2020-08-27 | 1,119 |
| 1672 | 장애친화 건강검진기관 지정 ‘깜깜’ | 관리자 | 2020-08-27 | 1,096 |
| 1671 | 인권위, 이해찬 '장애인 비하발언’ 차별 행위 | 관리자 | 2020-08-27 | 1,103 |
| 1670 | 장애통합교육을 생각하게 하는 사례 | 관리자 | 2020-08-27 | 1,116 |
| 1669 | 장애인 생산품, '수익성 제로'에서 벗어나야 | 관리자 | 2020-08-20 | 1,125 |
| 1668 | 발달장애인 이용시설·학교 화재 대응법 | 관리자 | 2020-08-20 | 1,129 |
| 1667 | 장애재판정 탈락, 끝나지 않은 싸움 | 관리자 | 2020-08-03 | 1,408 |
| 1666 | 내년 4인가구 월소득 146만 이하 ‘생계급여’ | 관리자 | 2020-08-03 | 1,206 |
| 1665 | 복지부, 발달장애인 병원 이용 지원 책자 발간 | 관리자 | 2020-07-29 | 1,188 |
| 1664 | 무장애통합놀이터 세종 ‘땀범벅’ 가보니 | 관리자 | 2020-07-29 | 1,388 |
| 1663 | 장애인 비장애인 비해 사망위험 약 2배 | 관리자 | 2020-07-29 | 2,980 |
| 1662 | 충남남부장복, '장애체험장' 운영 들어가 | 관리자 | 2020-07-29 | 1,099 |
| 1661 | [카드뉴스] 한눈에 보는 2019 장애인학대 주요통계 | 관리자 | 2020-07-17 | 1,173 |
| 1660 | 최중증장애인 활동지원 하루16시간 제공 | 관리자 | 2020-07-09 | 1,205 |
| 1659 | 척수협회, ‘사랑의 휠체어’ 척수장애인 일상복귀 지원 | 관리자 | 2020-07-08 | 1,255 |
| 1658 | 청각장애인 ‘원동기·2종 소형 운전면허 취득과정’ 신설 | 관리자 | 2020-07-08 | 1,618 |
| 1657 | 기아자동차 초록여행 미션여행 신청자 모집 | 관리자 | 2020-07-08 | 1,355 |
| 1656 | 보행신호시간 부족 위험에 노출된 교통약자들 | 관리자 | 2020-07-06 | 1,092 |


