| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1333 | ‘생활 불편’, 올해 개선된 장애인 관련 규제 | 관리자 | 2018-12-03 | 1,268 |
| 1332 | 장애인주치의제도에 한의사 참여 ‘당연’ | 관리자 | 2018-12-03 | 1,369 |
| 1331 | ‘생활 불편’, 올해 개선된 장애인 관련 규제 | 관리자 | 2018-11-30 | 1,298 |
| 1330 | 전국에서 장애등급제 폐지 예산 확보 목소리 | 관리자 | 2018-11-28 | 1,492 |
| 1329 | 장애인 관련 법 개정안 5개 국회 본회의 통과 | 관리자 | 2018-11-26 | 1,477 |
| 1328 | 저상전기버스 휠체어 사용 장애인 이용 편할까? | 관리자 | 2018-11-26 | 1,199 |
| 1327 | 의료사회·학교사회복지사 국가자격 신설 | 관리자 | 2018-11-26 | 1,307 |
| 1326 | 구직 장애인 취업지원서비스 바로 연계 맞손 | 관리자 | 2018-11-21 | 1,160 |
| 1325 | 장애인 건강권 보장, 빅데이터 구축 절실 | 관리자 | 2018-11-21 | 1,371 |
| 1324 | 정신장애인 주거대책 부재, ‘떠돌이 인생’ | 관리자 | 2018-11-21 | 1,547 |
| 1323 | 고용부 중증장애인 근로자 교통비 지원 검토 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,480 |
| 1322 | 휠체어 사용자를 위한 시외버스와 사회의 품격 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,299 |
| 1321 | 장애인 1인당 연 127만5천원 추가비용 발생 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,480 |
| 1320 | 휠체어 사용자를 위한 시외버스와 사회의 품격 | 관리자 | 2018-11-19 | 1,296 |
| 1319 | 장애등급제 폐지, 발달장애인·가족 입장에서의 고찰 | 관리자 | 2018-11-16 | 1,283 |
| 1318 | 장애등급제 폐지 종합조사표 개선 ‘난관’ | 관리자 | 2018-11-16 | 1,290 |
| 1317 | 장애등급제 폐지, 발달장애인·가족 입장에서의 고찰 | 관리자 | 2018-11-15 | 1,000 |
| 1316 | 정치권 진짜 장애등급제 폐지 예산증액 화답 | 관리자 | 2018-11-15 | 988 |
| 1315 | 장애인이니까 단순직 배치, 의무고용 ‘땡’ | 관리자 | 2018-11-12 | 1,006 |
| 1314 | 복지부, 장애등급제 폐지 종합조사도구 개선 발표 | 관리자 | 2018-11-09 | 971 |


