| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1295 | 장애인 의지보조기 건보 급여액 13년째 제자리 | 관리자 | 2018-08-27 | 1,023 |
| 1294 | 발달재활서비스 제공인력 전문성 ‘강화’ | 관리자 | 2018-08-27 | 1,013 |
| 1293 | 중증장애인 24시간 활동지원 긴급구제 결정 | 관리자 | 2018-08-13 | 1,077 |
| 1292 | 내년부터 BF 인증 수수료 면적별 차등적용 | 관리자 | 2018-08-13 | 1,250 |
| 1291 | 활동지원 24시간 보장 중증장애인 집단진정 | 관리자 | 2018-08-13 | 1,162 |
| 1290 | 장애인시설 촉탁의 근무시간 명확히 규정 | 관리자 | 2018-07-30 | 1,566 |
| 1289 | 활동지원 휴게시간 도입, 풀어야할 숙제들 | 관리자 | 2018-07-30 | 1,007 |
| 1288 | 복지부, 공공어린이재활병원 대전시에 건립 | 관리자 | 2018-07-30 | 990 |
| 1287 | 장애학생 한자쓰기 강요, 수행평가시험 배제 | 관리자 | 2018-07-24 | 1,068 |
| 1286 | 프랑스 포용적 장애인복지전달체계 시사점 | 관리자 | 2018-07-24 | 1,096 |
| 1285 | 농어촌공사, 중증장애인생산품 우선구매 모범 | 관리자 | 2018-07-24 | 1,005 |
| 1284 | 세계 최초 장애인방송 이행검증 시스템 도입[1] | 관리자 | 2018-07-11 | 1,052 |
| 1283 | 복지부, 사회서비스 캐릭터 공모전…8월24일까지 접수 | 관리자 | 2018-07-11 | 960 |
| 1282 | 장애인 문화예술정책 ‘문화누리카드’로 땡 | 관리자 | 2018-07-11 | 1,128 |
| 1281 | 내달부터 장애인보장구 품목 급여기준액 인상 | 관리자 | 2018-07-02 | 1,094 |
| 1280 | ‘제2차 서울시 장애인 탈시설화 계획’ 우려점 | 관리자 | 2018-07-02 | 1,286 |
| 1279 | 문재인정부 출범, 인권위 진정 권리구제 증가 | 관리자 | 2018-06-28 | 1,281 |
| 1278 | 코레일, 장애인 할인승차권 인증발매 서비스 시행 | 관리자 | 2018-06-28 | 1,082 |
| 1277 | 뇌병변장애인 근로자, 직장 내 ‘이방인’ 신세 | 관리자 | 2018-06-28 | 1,052 |
| 1276 | 하루가 목말랐던 독거장애인의 죽음 | 관리자 | 2018-06-20 | 1,701 |


